Funkcjonalne mieszkania w Choroszczy!
Willa Narwiańska Choroszcz
Dostępne mieszkania
Lokal | Piętro | Metraż | Powierzchnia dodatkowa | Cena | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie nr 1 | parter | 54,78 m2 | Miejsce postojowe, Ogród: 44,25 m2 | Sprzedane | Lokal 1 Budynek 1 | |
Mieszkanie nr 2 | piętro | 61,18 m2 | Miejsce postojowe, Taras: 6,5 m2, Strych: 62,55 m2 | Sprzedane | Lokal 2 Budynek 1 | |
Mieszkanie nr 3 | parter | 54,78 m2 | Miejsce postojowe, Ogród: 43,5 m2 |
Sprzedane |
Lokal 3 Budynek 2 | |
Mieszkanie nr 4 | piętro | 61,18 m2 | Miejsce postojowe, Taras: 6,5 m2, Strych: 62,55 m2 | Sprzedane | Lokal 4 Budynek 2 | |
Mieszkanie nr 5 | parter | 60,72 m2 | Miejsce postojowe, Ogród: 47,2 m2 | Sprzedane | Lokal 5 Budynek 3 | |
Mieszkanie nr 6 | piętro | 67,07 m2 | Miejsce postojowe, Taras: 6,5 m2, Strych: 68,57 m2 | Sprzedane | Lokal 6 Budynek 3 | |
Mieszkanie nr 7 | parter | 67,89 m2 | Miejsce postojowe, Ogród: 66 m2 | Sprzedane | Lokal 7 Budynek 4 | |
Mieszkanie nr 8 | piętro | 75,53 m2 | Miejsce postojowe, Taras 1: 3,95 m2, Taras 2: 8,76 m2, Strych: 77,31 m2 |
Sprzedane | Lokal 8 Budynek 4 | |
Mieszkanie nr 9 | parter | 59,27 m2 | Miejsce postojowe, Ogród: 30,68 m2 | Sprzedane | Lokal 9 Budynek 5 | |
Mieszkanie nr 10 | piętro | 65,99 m2 | Miejsce postojowe, Taras: 7,2 m2, Strych: 67,27 m2 | Sprzedane | Lokal 10 Budynek 5 | |
Mieszkanie nr 11 | parter | 59,27 m2 | Miejsce postojowe, Ogród: 32,12 m2 | Sprzedane | Lokal 11 Budynek 6 | |
Mieszkanie nr 12 | piętro | 65,99 m2 | Miejsce postojowe, Taras: 7,2 m2, Strych: 67,27 m2 | Sprzedane | Lokal 12 Budynek 6 | |
Mieszkanie nr 13 | parter | 59,27 m2 | Miejsce postojowe, Ogród: 115m2 | Sprzedane | Lokal 13 Budynek 7 | |
Mieszkanie nr 14 | piętro | 65,99 m2 | Miejsce postojowe, Taras: 7,2 m2, Strych: 67,27 m2 | Sprzedane | Lokal 14 Budynek 7 |

